性能指标
测试条件(除非另有说明):常温,15V±1V。
指标名称 | 单位 | 参数 |
压力量程 | MPa | 0~0.6、0~2、0~5 |
压力类型 | -- | 绝压 |
过载压力 | -- | 2倍 |
压力精度等级 | %.F.S | 0.5(-40~+85℃),1.0(-55~+150℃) |
非线性 | %.F.S | <0.15 |
迟滞 | %.F.S | <0.1 |
重复性 | %.F.S | <0.1 |
温度量程 | ℃ | -55~+150 |
温度精度系数 | %.F.S | 0.5(-40~+125℃),1.0(-55~+150℃) |
供电电压 | V | 8~36(典型电压+15) |
V | 0.5~4.5 | |
压力、温度信号输出 | mA | 三线制:4~20 |
重量 | g | <200 |
工作温度 | ℃ | -55~+150 |
贮存温度 | ℃ | -55~+150 |
应用领域
● 航空、航天液压系统、供氧系统
● 除冰系统、动力系统
● 工业过程控制
外形尺寸及接线定义
输出接口接线定义 | ||
连接器型号:J5991系列 | ||
连接器定义 | 符号定义 | 符号说明 |
1 | PVCC1+ | 压力电源正 |
2 | PGND1 | 压力1电源地 |
3 | POUT1 | 压力1信号输出 |
4 | PVCC2+ | 压力2电源正 |
5 | PGND2 | 压力2电源地 |
6 | POUT2 | 压力2信号输出 |
7 | TVCC1+ | 温度电源正 |
8 | TGND1 | 温度1电源地 |
9 | TOUT1 | 温度1信号输出 |
10 | TVCC2+ | 温度2电源正 |
11 | TGND2 | 温度2电源地 |
12 | TOUT2 | 温度2信号输出 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系