性能指标
测试条件(除非另有说明):常温,15V±1V。
指标名称 | 单位 | 参数 |
量程 | MPa | 0~0.1、0~3.5、0~5 |
℃ | -55~+125 | |
压力类型 | -- | 表压/绝压 |
过载压力 | -- | 2倍 |
精度等级 | %.F.S. | 1.0(-40~+85℃),1.5(-55~+125℃) |
非线性 | %.F.S. | <0.15 |
迟滞 | %.F.S. | <0.1 |
重复性 | %.F.S. | <0.1 |
零位温度系数 | %.F.S. | <0.02 |
灵敏度温度系数 | %.F.S. | <0.02 |
供电电压 | V | 8~36(典型电压+15) |
V | 0.5~4.5 | |
信号输出 | mA | 三线制:4~20 |
重量 | g | <80 |
工作温度 | ℃ | -55~+125 |
贮存温度 | ℃ | -55~+150 |
应用领域
● 航空、航天液压系统、供氧系统
● 除冰系统、动力系统
● 工业过程控制
外形尺寸及接线定义
输出接口接线定义 | ||
连接器定义 | 符号定义 | 符号说明 |
1红线 | VCC+ | 电源正 |
2黑线 | GND | 电源地 |
3绿线 | POUT | 压力信号输出 |
4白线 | TOUT | 温度信号输出 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系