联系我们
性能指标
测试条件(除非另有说明):常温,5±0.25V
| 指标名称 | 单位 | 参数 |
| 量程 | MPa | 0 ~ 1、0 ~ 5、0 ~ 15 |
| 压力类型 | / | 绝压 |
| 过载压力 | / | (0 ~ 1MPa)10倍、(0 ~ 5MPa)6倍、(0 ~ 15MPa)2倍 |
| 精度等级 | %.F.S | (-40~85℃)0.5,(-55~125℃)1 |
| 频率响应 | Hz | >10000 |
| 供电电压 | V | 7 ~ 36(典型电压+12) |
| 信号输出 | V | 0.5 ~ 4.5 |
| 重量 | g | <25(不含线缆) |
| 工作温度 | ℃ | -55 ~ 125 |
| 贮存温度 | ℃ | -55 ~ 125 |
| 安装力矩 | N/m | 2 ~ 4 |
领域

● 航空、航天液压系统
● 动力系统
● 工业过程控制
主要尺寸及接口定义

| 输出接线定义 | ||
| 连接器定义 | 符号定义 | 符号说明 |
| 1红线 | VCC | 电源正 |
| 2蓝线 | GND | 电源地 |
| 3白线 | OUT | 信号输出 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系