性能指标
除特别说明外,以下所有指标都是在 25℃,直流 5V 供电测得。
| 参数 | Min | Typical | Max | Unit | 备注 |
| 量程 | --- | 40k | --- | Pa | |
| 桥臂电阻 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | KΩ | |
| 零点输出 | -50 | 0 | + 50 | mV | |
| 满量程输出 | 60 | 90 | 120 | mV | |
| 非线性 | 0 | 0.20 | 0.30 | %FSO | 1 |
| 压力迟滞 | 0 | 0.05 | 0.10 | %FSO | 1 |
| 非重复性 | 0 | 0.10 | 0.20 | %FSO | 1 |
| TCR(桥臂电阻温度系数) | +0.09 | +0.11 | +0.13 | %R/℃ | 2 |
| TCS(灵敏度温度系数) | -0.23 | -0.2 | -0.17 | %FSO/℃ | 2 |
| TCO(零点温度系数) | -0.05 | ±0.03 | + 0.05 | %FSO/℃ | 2 |
| 温度迟滞 | -0.2 | --- | + 0.2 | %FSO | 2 |
| 长期稳定性 | -0.2 | --- | + 0.2 | %FSO/year | |
| 正面过载压力 | 5x | 额定压力 | |||
| 正面破裂压力 | 7x | 额定压力 | |||
| 背面过载压力 | 3x | 额定压力 | |||
| 背面破裂压力 | 5x | 额定压力 | |||
| 应用温度 | -40 | --- | + 125 | ℃ | |
| 存储温度 | -55 | --- | + 150 | ℃ | |
| 供电电压 | --- | 5 | 15 | V | |
| 供电电流 | --- | 1 | 3 | mA |
备注:
1.依据最小二乘法最佳拟合曲线计算;
2.25℃~85℃温度区间测得。
结构尺寸
芯片整体尺寸为:1.80mm×1.80mm×0.7mm

电连接
| 惠斯通电桥 | 焊盘序号 | 焊盘定 |
|
|
2 | VS+ |
| 3 | Vout- | |
| 5 | Vs- | |
| 6 | Vout+ |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系