性能指标
所有指标在 25℃,5VDC 供电下测得,除另有说明;
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
量程 | -- | 1M | -- | Pa | |
-- | 2.5M | -- | Pa | ||
-- | 5M | -- | Pa | ||
桥臂电阻 | 5 | 6 | 7 | KΩ | |
零点输出 | -30 | 0 | + 30 | mV | |
满量程输出 | 70 | 100 | 130 | mV | |
非线性 | 0 | 0.20 | 0.30 | %FSO | 1 |
压力迟滞 | 0 | 0.05 | 0.10 | %FSO | 1 |
非重复性 | 0 | 0.10 | 0.20 | %FSO | 1 |
TCR(桥臂电阻温度系数) | 0.08 | 0.10 | 0.12 | %/℃ | 2 |
TCS(灵敏度温度系数) | -0.23 | -0.20 | -0.17 | %FSO/℃ | 2 |
TCO(零点温度系数) | -0.05 | ±0.03 | + 0.05 | %FSO/℃ | 2 |
温度迟滞 | -0.2 | -- | + 0.2 | %FSO | 2 |
长期稳定性 | -0.2 | --- | + 0.2 | %FSO/year | |
过载压力 | 6x | 量程 | |||
破裂压力 | 10x | 量程 | |||
应用温度 | -40 | --- | + 140 | ℃ | |
存储温度 | -55 | --- | + 150 | ℃ | |
供电电压 | --- | 5 | 15 | V | |
供电电流 | --- | 1 | 3 | mA |
1.依据最小二乘法最佳拟合曲线计算;
2.25℃~85C温度区间测得;
3.FSO:满量程输出。
外形尺寸及定义
芯片尺寸:1.55mm×1.55mm×0.9mm
引脚定义
惠斯通电桥 | 焊盘序号 | 焊盘定 |
|
P1 | Vs+ |
P2 | Vout - | |
P3 | Vs- | |
P4 | Vout+ |
产品型号说明
MPC - XX - XX - XX - XX
1 2 3 4
说明:
1.产品型号:SP-小型,HP-高性能,FC-倒装焊芯片;
2.压力范围:40K~40KPa,1M~1MPa;
3.芯片面积:1.0~1.0*1.0mm;
4.测试类型:A-绝压,G-表压,D-差压。
示例:MPC-FC-1M-1.55-A
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系