产品介绍
全球首家推出采用高精度微纳立体加工、图片封装、TSV(硅通孔)MEMS技术制作的新一代MEMS环形器,产品优势频率覆盖至40GHz,拥有高功率容量、超小损耗、全屏蔽、抗干扰的卓越微波性能,50Ω微带/共面波导输出,引线键合使用。
装配方式
1.使用宽度≤150μm全带压接,或用25μm~50μm金丝键合连接(键合引线数量不小于2根),连线尽量短、
2.采用低温装架工艺(不超过150*C)安装,芯片下表面用适量低应力导电胶粘接,尽量保证导电胶均匀,以提供良好接地。
外形图

| 外形 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| 1 | 5.5 | 视具体型号而定 | 5.5 | 0.5 | <2.5 |
| 2 | 4 | 4 | 0.5 | <3 | |
| 3 | 6 | 6 | 0.5 | <3.5 |
外形结构仅给出示意图,实际结构以产品为主,可定制。
MEMS 环形器产品目录
| 序号 | 型号 | 通带频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离(dB) | 驻波 | 功率(w) | 外形 |
| 1 | SiCR14R5/17 | 14.5-17 | 0.5 | 20 | 1.3 | 10 | 3 |
| 2 | SiCR19R5/22 | 19.5-22 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 3 |
| 3 | SiCR25/28 | 25-28 | 0.5 | 20 | 1.3 | 10 | 1 |
| 4 | SiCR25/31 | 25-31 | 0.6 | 15 | 1.35 | 10 | 1 |
| 5 | SiCR27/29 | 27-29 | 0.5 | 20 | 1.3 | 10 | 1 |
| 6 | SiCR31/33 | 31-33 | 0.5 | 20 | 1.25 | 10 | 1 |
| 7 | SiCR32/34 | 32-34 | 0.5 | 20 | 1.25 | 10 | 1 |
| 8 | SiCR32/35 | 32-35 | 0.6 | 18 | 1.3 | 10 | 2 |
| 9 | SiCR33/34R5 | 33-34.5 | 0.5 | 20 | 1.3 | 10 | 2 |
| 10 | SiCR32/36 | 32-36 | 0.5 | 18 | 1.3 | 10 | 1 |
| 11 | SiCR33/36 | 33-36 | 0.6 | 18 | 1.3 | 10 | 2 |
| 12 | SiCR34/36 | 34-36 | 0.5 | 20 | 1.25 | 10 | 1 |
| 13 | SiCR33/37 | 33-37 | 0.5 | 18 | 1.3 | 10 | 1 |
| 14 | SiCR32/38 | 32-38 | 0.7 | 15 | 1.4 | 10 | 1 |
MEMS环形器典型产品曲线

咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系