性能指标
测试条件(除非另有说明):常温12V±1V。
指标特性 | 单位 | MSV3071-010 | -30 | -50 | -100 | -200 | -500 | -1000 | -5000 |
量程 | g | ±10 | ±30 | ±50 | ±100 | ±200 | ±500 | ±1000 | ±5000 |
频率响应(±3dB) | Hz | 10~2000 | 10~3000 | 10~5000 | 10~6000 | 10~7000 | 10~10000 | 10~10000 | 10~10000 |
谐振频率 | kHz | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 9.8 | 9.8 | 18.0 | 20.0 | 20.0 |
零位输出 | V | 2.5±0.1 | 2.5±0.1 | 2.5±0.1 | 2.5±0.1 | 2.5±0.1 | 2.5±0.1 | 2.5±0.1 | 2.5±0.1 |
灵敏度@160Hz | mV/g | 240±10 | 80±3.3 | 48 | 24 | 12±0.5 | 4.8±0.2 | 2.4±0.1 | 0.48±0.02 |
噪声谱密度(Typ.) | μV/√Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
非线性 | %FS | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 | ≤4 |
横向灵敏度比 | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
热零点漂移 | %FS/℃ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
热灵敏度漂移 | %/℃ | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
电压输出范围 | V | (0.5±0.1)~(4.5±0.1) | |||||||
电气特性 | 环境特性 | 物理特性 | |||||||
工作电压 | V | +7~+36 | 工作温度 | ℃ | -45~+85 | 壳体材料 | -- | 铝合金 | |
工作电流 | mA | ≤30 | 贮存温度 | ℃ | -55~+125 | 重量 | g | ≤15(线缆重量18克/米) | |
绝缘电阻 | MΩ | >100(@100VDC) | 冲击(半正弦) | g | 10000 | 安装方式 | -- | 2*φ5.3安装孔 | |
输出阻抗 | Ω | ≤100 | 正弦/随机振动 | -- | 100gpk,20·2000Hz/40grms 20~2000Hz |
接口形式 | -- | 六芯屏蔽线缆(可配连接器) |
应用领域
● 航空、航天领域
● 兵器、轨道交通领域
● 产品结构振动测试、模态分析、健康监测等
外形尺寸及接线定义
输出接口接线定义 | ||
红线 | VCC | 电源 |
黑线 | GND | 地 |
绿线 | XOUT | X轴输出 |
黄线 | YOUT | Y轴输出 |
白线 | ZOUT | Z轴输出 |
棕线 | NC | 空 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系