单轴加速度传感器

单轴加速度传感器

产品型号:

MSA1000A

产品特点
● 宽频响、超低频特性
● 优越的长期稳定性
● 体积小、重量轻
● 低噪声
● 密封设计、通用性强
● 宽工作温度范围


性能指标

测试条件(除非另有说明):常温,5V±0.1V。

指标特性 单位 MSA1000A-02 -10 -30 -50 -100 -200 -500 -1000 -2000
量程 g ±02 ±10 ±30 ±50 ±100 ±200 ±500 ±1000 ±2000
频率响(±5%) Hz 0~250 0~1000 0~1500 0~1500 0~2000 0~2000 0~3000 0~3000 0~3000
频率响应(±3dB) Hz 0~800 0~2000 0~3000 0~5000 0~6000 0~7000 0~10000 0~10000 0~10000
谐振频率 kHz kHz 1.3 2.7 5.5 5.5 9.8 9.8 18.0 25.5 25.5
零位输出 V 2.5±0.1 2.5±0.1 2.5±0.1 2.5±0. 2.5±0.1 2.5±0.1 2.5±0.1 2.5±0.1 2.5±0.1
灵敏度@160Hz mV/g 1000±20 200±10 66.7±3 40±2 20±1 10±1 4±0.4 2±0.2 1±0.1
分辨率(Typ.) mg 0.1 0.3 1 2.5 5 10 20 30 50
噪声谱密度(Typ.) μV/√Hz 5 10 10 10 10 10 10 10 10
非线性 %FS ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤1 ≤1 ≤1
热零点漂移 %FS/℃ ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
热灵敏度漂移 %/℃ ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02
电压输出范围 V     (0.5±0.1)~(4.5±0.1)
电气特性 环境特性 物理特性
工作电压 V 5±0.1 工作温度 -55~+125 壳体材料 -- 铝合金
工作电流 mA 7(Typ.) 贮存温度 -55~+125 重量 g ≤(线缆重量12g/米)
绝缘电阻 >100(@100VDC) 冲击(半正弦) g 5000 安装方式 -- M1.6螺钉安装
输出阻抗 Ω ≤10 正弦/随机振动 -- 100gpk,20·2000Hz/40grms
20~2000Hz
接口形式 -- 四芯屏蔽线缆(可配连接器)

应用领域

● 航空、航天领域

● 兵器、轨道交通领域

● 产品结构振动测试、模态分析、健康监测

外形尺寸及接线定义

输出接口接线定义
红线 VCC 电源
黑线 GND
绿线 VOUT 输出

咨询

有关产品或销售的咨询,请与我们联系

提交