性能指标
测试条件(除非另有说明):常温,5V。
指标特性 | 单位 | MSV6000-02 | -05 | -10 | -30 | -50 | -100 | -200 | -500 | -1000 | -100000 |
量程 | g | ±02 | ±5 | ±10 | ±30 | ±50 | ±100 | ±200 | ±500 | ±1000 | ±10000 |
带宽 | Hz | 0~250 (±5%) |
0~500 (±5%) |
0~1000 (±5%) |
0~1500 (±5%) |
0~1500 (±5%) |
0~3000 (±1dB) |
0~3000 (±1dB) |
0~5000 (±1dB) |
0~5000 (±1dB) |
0~7000 (±3dB) |
谐振频率 | kHz | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 9.8 | 9.8 | 18.0 | 25.8 | 50.0 |
带内噪声密度 | μV/√Hz | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
偏值 | V | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 |
偏值年稳定性典型值 | mg,typ | 1.5 | 3 | 7.5 | 22 | 37.5 | 75 | 150 | 375 | 750 | 7500 |
(最大值) | (max) | (<5) | (<15) | (<25) | (<75) | (<125) | (<250) | (<500) | (<1250) | (<2500) | (<25000) |
偏值重复性 | mg | <0.2 | <0.5 | <0.75 | <3.0 | <4.0 | <10 | <15 | <30 | <75 | <500 |
偏值温度系数 | mg/℃ | <0.2 | <0.5 | <0.8 | <2.0 | <4.0 | <10 | <20 | <30 | <75 | <500 |
灵敏度 | mV/g | 1000±8 | 400±5 | 200±2 | 66.6±1 | 40±1 | 20±1 | 10±1 | 4±0.3 | 2±0.3 | 0.2±0.03 |
灵敏度年稳定性典型值 | ppm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 3000 | 5000 |
(最大值) | (1000) | (1000) | (1000) | (1000) | (1000) | (1000) | (1000) | (5000) | (5000) | (8000) | |
灵敏度温度系数 | ppm/℃ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
交叉耦合 | mrad(max) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
分辨率 | mg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 200 |
非线性 | % of FS | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1 | <1 | <4 |
工作温度 | ℃ | -55~+125 | |||||||||
冲击 | g | 10,000g(2ms半正弦,每方向3次冲击) | |||||||||
恢复时间 | ms | <1ms(1000g,1ms半正弦冲击) | |||||||||
振动 | Hz | 20g rms,30~2000Hz(随机噪声,每方向30分钟) | |||||||||
静电等级 | Class 2(MIL-STD-833-G,1 Method 3015.7),HBM 2kV | ||||||||||
工作电压 | V | 3V-7V(典型值5V) | |||||||||
尺寸 | mm | 9×9×2.6 | |||||||||
重量 | g | <1 |
应用领域
● 航空、航天、兵器、轨交、产品结构振动测试、模态分析、健康监测
外形尺寸及接线定义
输出接口接线定义 | ||
2 | VCC | 电源 |
3 | GND | 地 |
15 | SST | 自检 |
16 | Vout | 传感器输出(固定宽度) |
17 | ORG-out | 传感器滤波输出(宽带可调) |
18 | ECAP | 滤波电容接口(½Vcc) |
20 | GND | 地 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系