性能指标
测试条件(除非另有说明):常温,15V±1V。
指标名称 | 单位 | 参数 |
量程 | MPa | 0~0.1、0~2、0~5、0~25、0~40 |
压力类型 | -- | 表压/绝压 |
过载压力 | -- | 2倍 |
精度等级 | %.F.S | 0.5(-20~+85℃),1.0(-40~+125℃),1.5(-55~+150℃) |
非线性 | %.F.S | <0.15 |
迟滞 | %.F.S | <0.1 |
重复性 | %.F.S | <0.1 |
零位温度系数 | %.F.S/℃ | <0.02 |
灵敏度温度系数 | %.F.S/℃ | <0.02 |
供电电压 | V | 8~36(典型电压+15) |
信号输出 |
V | 0.5~4.5 |
mA | 三线制:4~20 | |
mV | 差分信号输出 | |
重量 | g | <250 |
工作温度 | ℃ | -55~+125(可短时间耐受200℃) |
贮存温度 | ℃ | -55~+150 |
应用领域
● 航空、航天液压系统、供氧系统
● 除冰系统、动力系统
● 工业过程控制
外形尺寸及接线定义
mV输出接线定义 | ||
连接器定义 | 符号定义 | 符号说明 |
1红线 | VCC+ | 电源正 |
2黑线 | GND | 电源地 |
3绿线 | OUT+ | 信号输出正 |
4白线 | OUT- | 信号输出负 |
电压、电流输出接线定义 | ||
连接器定义 | 符号定义 | 符号说明 |
1红线 | VCC+ | 电源正 |
2黑线 | GND | 电源地 |
3绿线 | OUT | 信号输出 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系