性能指标
测试条件(除非另有说明):+25℃.+5Vdc。保留对产品手册进行修改且不另行通知的权利。
指标特性 | 单位 | MSA6000-02 | -05 | -10 | -15 | -30 | -50 | -100 | -200 | |||
量程 | g | ±2 | ±5 | ±10 | ±15 | ±30 | ±50 | ±100 | ±200 | |||
偏值 | mg | <10 | <20 | <50 | <100 | <150 | <250 | <500 | <1000 | |||
偏值稳定性 | mg | <0.1 | <0.3 | <0.5 | <0.75 | <1 | <2 | <5 | <10 | |||
偏值重复性 | mg | <0.1 | <0.3 | <0.5 | <0.75 | <1.5 | <2.5 | <5.0 | <10 | |||
偏值温度系数 | mg/℃ | <0.1 | <0.3 | <0.5 | <0.75 | <1.2 | <2.5 | <5.0 | <10 | |||
标度因数 | mV/g | 1000±8 | 400±2 | 200±2 | 133.3±1 | 66.6±1 | 40±1 | 20±1 | 10±1 | |||
标度因数年稳定性 | ppm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
标度因数温度系数 | ppm/℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
交叉耦合 | mrad Max | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |||
%Max | <1 | <1 |
|
<1 | <1 | <1 | <1 | |||||
分辨率 | mg | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10 | |||
非线性 | %of FS | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||
带宽 | Hz | 0~250 | 0~250 | 0~250 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | |||
谐振频率 | kHz | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 9.8 | 9.8 | |||
工作温度范围 | -℃55~+125℃ | |||||||||||
冲击 | 20000g(0.15ms半正弦冲击,每个方向三次) | |||||||||||
恢复时间 | <1ms(1000g,1ms半正弦冲击) | |||||||||||
振动 | 20g rms,20-2000Hz(随机报动,每个方向30分钟) | |||||||||||
封装 | 气密封装 | |||||||||||
ESD敏感度 | Class 2.HBM 2KV | |||||||||||
电源电压范围 | 3.0-7.0 VDC(典型值为5.0 VDC) | |||||||||||
输出摆幅 | 0.5-4.5 VDC@5.0 VDC电源电压(2.5V±10mv @0g) | |||||||||||
工作电流 | <6mA@5.0 VDC | |||||||||||
输出阻抗/负载 | Max 50pF at Vout(pin 16)and Max 100μFGND(pin 20) | |||||||||||
重量 | <1克 | |||||||||||
体积 Typ | 9.0x9.0×2.6mm(0.35x0.35x0.101inch) |
应用领域
● 航姿参考系统(AHRS) 惯性制导 定向钻井 倾斜&倾角测量
外形尺寸及接线定义
输出接口接线定义 | ||
2 | VCC | 电源 |
3 | GND | 地 |
15 | SST | 自检 |
16 | Vout | 传感器输出(固定宽度) |
17 | ORG-out | 传感器滤波输出(宽带可调) |
18 | ECAP | 滤波电容接口(½Vcc) |
20 | GND | 地 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系