性能指标
测试条件(除非另有说明):常温,5±0.25V
| 指标名称 | 单位 | 参数 |
| 量程 | MPa | 0~1、0~3.3 |
| 压力类型 | / | 绝压 |
| 过载压力 | / | 3倍 |
| 综合精度 | %.VCC | ±1.5(-40℃~135℃) |
| 工作温度 | ℃ | -40~135 |
| 存储温度 | ℃ | -40~150 |
| 供电电压 | VDC | 5±0.25 |
| 过载电压 | VDC | 40 |
| 负载电阻 | KΩ | ≥10 |
| 信号输出 | VDC | 0.5~4.5 |
| 工作电流 | mA | ≤10 |
| 响应时间 | ms | ≤10 |
| NTC测温范围 | ℃ | -40~150℃ |
| 安装螺纹 | / | 3/8-24UNF(可定制) |
| 电气接头 | / | Delphi 12065287 |
应用领域

●热泵空调系统等
主要尺寸及接口定义

| 输出接口接线定义 | ||
| 连接器定义 | 符号定义 | 符号说明 |
| 1 | GND | 电源地 |
| 2 | Vout | 压力输出 |
| 3 | VCC | 电源 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系